Resultat Totalt - Per åldersgrupp med poäng och mellantider |
Tävling | Simkampen 2018 | Utskriftsdatum | 23 september 2018 | |||
Tävlingsort | Godby, Åland | Utskriftstid | 12:50 | |||
Arrangör | ||||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 22 september 2018 |
Gren 1, 4X200m Frisim Damer, Finaler 13 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | Tid | Status | ||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Stockholm Äldre | 2003 | 638 | 8:45.97 | ||||||
Stockholms Simförbund | 2 | |||||||||
Linnea Gipperth | 2003 | 1:05.37 | 2:12.81 | 2:12.81 | ||||||
Carolina Jonsson | 2002 | 1:02.79 | 2:10.41 | 4:23.22 | ||||||
Tone Sandsjö | 2003 | 1:03.89 | 2:12.91 | 6:36.13 | ||||||
Elin Peng | 2003 | 1:01.99 | 2:09.84 | 8:45.97 | ||||||
2 | Svenska Finlands Idrott Yngre | 2005 | 620 | 8:50.95 | ||||||
Svenska Finlands Idrott | 1 | |||||||||
Lotta Pälsi | 2004 | 1:03.88 | 2:10.47 | 2:10.47 | ||||||
Kira Lindroos | 2005 | 1:05.23 | 2:12.12 | 4:22.59 | ||||||
Aamu Änkilä | 2004 | 1:04.60 | 2:14.28 | 6:36.87 | ||||||
Aino Rantala | 2004 | 1:04.22 | 2:14.08 | 8:50.95 | ||||||
3 | Svenska Finlands Idrott Äldre | 2003 | 591 | 8:59.56 | ||||||
Svenska Finlands Idrott | 4 | |||||||||
Oona Laakso | 2002 | 1:05.08 | 2:15.27 | 2:15.27 | ||||||
Maija Nurmi | 2003 | 1:03.89 | 2:14.59 | 4:29.86 | ||||||
Kerttu Nurmi | 2003 | 1:03.98 | 2:14.02 | 6:43.88 | ||||||
Liina Salin | 2002 | 1:05.70 | 2:15.68 | 8:59.56 | ||||||
4 | Stockholm Yngre | 2005 | 550 | 9:12.61 | ||||||
Stockholms Simförbund | 3 | |||||||||
Isa Lundgren Sonnergren | 2004 | 1:03.58 | 2:13.63 | 2:13.63 | ||||||
Elsa Kärvestedt | 2005 | 1:08.74 | 2:22.00 | 4:35.63 | ||||||
Selma Holmer | 2004 | 1:05.29 | 2:15.17 | 6:50.80 | ||||||
Lovisa Fantenberg | 2004 | 1:07.67 | 2:21.81 | 9:12.61 | ||||||
Gren 2, 4X200m Frisim Herrar, Finaler 13 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | Tid | Status | ||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Svenska Finlands Idrott Äldre | 2003 | 628 | 7:57.50 | ||||||
Svenska Finlands Idrott | 4 | |||||||||
Alex Lydman | 2003 | 58.09 | 1:59.24 | 1:59.24 | ||||||
Lassi Haimi | 2003 | 57.68 | 1:59.06 | 3:58.30 | ||||||
Lari Tumanoff | 2003 | 56.98 | 1:58.19 | 5:56.49 | ||||||
Johan Krister Fredriksson | 2003 | 57.70 | 2:01.01 | 7:57.50 | ||||||
2 | Stockholm Äldre | 2003 | 585 | 8:08.95 | ||||||
Stockholms Simförbund | 2 | |||||||||
Rasmus Hanson | 2003 | 58.44 | 2:01.64 | 2:01.64 | ||||||
Jakob Borrman | 2002 | 58.62 | 2:03.59 | 4:05.23 | ||||||
Carl Wennerholm | 2002 | 58.61 | 2:00.32 | 6:05.55 | ||||||
Tor Selander | 2002 | 59.84 | 2:03.40 | 8:08.95 | ||||||
3 | Stockholm Yngre | 2005 | 510 | 8:31.87 | ||||||
Stockholms Simförbund | 3 | |||||||||
Marcus Nykvist | 2004 | 1:00.26 | 2:06.85 | 2:06.85 | ||||||
Nils Malmberg | 2004 | 59.04 | 2:05.29 | 4:12.14 | ||||||
Ted Wiker | 2004 | 1:01.99 | 2:10.45 | 6:22.59 | ||||||
Linus Areblad | 2004 | 1:01.21 | 2:09.28 | 8:31.87 | ||||||
4 | Svenska Finlands Idrott Yngre | 2005 | 494 | 8:37.19 | ||||||
Svenska Finlands Idrott | 1 | |||||||||
Filip Jåfs | 2004 | 1:00.73 | 2:07.24 | 2:07.24 | ||||||
Davin Lindholm | 2004 | 57.55 | 2:03.51 | 4:10.75 | ||||||
Aapo Kinnunen | 2004 | 1:01.49 | 2:12.25 | 6:23.00 | ||||||
Waldemar Palombi | 2004 | 1:03.14 | 2:14.19 | 8:37.19 | ||||||
Gren 3, 100m Bröstsim Damer, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Lotta Pälsi | 2004 | 616 | 35.16 | 1:13.27 | |||||
Svenska Finlands Idrott | 8 | |||||||||
2 | Michelle Wissinger | 2004 | 584 | 35.53 | 1:14.57 | |||||
Stockholms Simförbund | 7 | |||||||||
3 | Teea Jestoi | 2005 | 563 | 36.78 | 1:15.50 | |||||
Svenska Finlands Idrott | 9 | |||||||||
4 | Siiri Konkka | 2004 | 519 | 36.40 | 1:17.57 | |||||
Svenska Finlands Idrott | 12 | |||||||||
5 | Sara Torstensson | 2004 | 514 | 36.72 | 1:17.80 | |||||
Stockholms Simförbund | 10 | |||||||||
6 | Elina Hellgren | 2004 | 355 | 40.92 | 1:28.00 | |||||
Stockholms Simförbund | ||||||||||
Gren 3, 100m Bröstsim Damer, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Tone Sandsjö | 2003 | 603 | 35.31 | 1:13.79 | |||||
Stockholms Simförbund | 2 | |||||||||
2 | Elin Peng | 2003 | 571 | 36.30 | 1:15.14 | |||||
Stockholms Simförbund | ||||||||||
3 | Sini Silvennoinen | 2002 | 554 | 35.82 | 1:15.90 | |||||
Svenska Finlands Idrott | 5 | |||||||||
4 | Cindy Palm | 2003 | 509 | 36.95 | 1:18.07 | |||||
Svenska Finlands Idrott | 4 | |||||||||
5 | Emma Haglund | 2003 | 504 | 37.07 | 1:18.33 | |||||
Svenska Finlands Idrott | 1 | |||||||||
6 | Ella Arrhén Andersson | 2002 | 501 | 37.51 | 1:18.48 | |||||
Stockholms Simförbund | ||||||||||
Gren 4, 100m Bröstsim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | August Eriksson | 2004 | 491 | 33.59 | 1:10.48 | |||||
Stockholms Simförbund | 7 | |||||||||
2 | Veerti Juurakko | 2004 | 394 | 35.72 | 1:15.83 | |||||
Svenska Finlands Idrott | 8 | |||||||||
3 | Theo Djuphammar | 2005 | 393 | 36.14 | 1:15.91 | |||||
Stockholms Simförbund | 10 | |||||||||
4 | Juuso Pulkkinen | 2004 | 338 | 38.02 | 1:19.81 | |||||
Svenska Finlands Idrott | 9 | |||||||||
5 | Rasmus Rekola | 2004 | 318 | 37.72 | 1:21.44 | |||||
Svenska Finlands Idrott | 12 | |||||||||
6 | Erik Bergman | 2004 | 290 | 39.03 | 1:23.98 | |||||
Stockholms Simförbund | 11 | |||||||||
Gren 4, 100m Bröstsim Herrar, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Marcus Forsel | 2003 | 589 | 31.58 | 1:06.34 | |||||
Svenska Finlands Idrott | 1 | |||||||||
2 | Aleksi Koprinen | 2003 | 569 | 31.72 | 1:07.10 | |||||
Svenska Finlands Idrott | 4 | |||||||||
3 | Emil Tikkanen | 2002 | 513 | 33.03 | 1:09.44 | |||||
Stockholms Simförbund | 2 | |||||||||
4 | Kirill Helsing | 2002 | 505 | 32.80 | 1:09.81 | |||||
Svenska Finlands Idrott | 5 | |||||||||
5 | Erik Lööw | 2003 | 503 | 33.38 | 1:09.91 | |||||
Stockholms Simförbund | 6 | |||||||||
6 | Douglas Reuterskiöld | 2002 | 501 | 33.07 | 1:10.00 | |||||
Stockholms Simförbund | 3 | |||||||||
Gren 5, 200m Ryggsim Damer, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Isa Lundgren Sonnergren | 2004 | 603 | 32.72 | 1:07.75 | 1:44.64 | 2:21.10 | |||
Stockholms Simförbund | 7 | |||||||||
2 | Aada Rissanen | 2004 | 530 | 34.79 | 1:11.94 | 1:49.73 | 2:27.30 | |||
Svenska Finlands Idrott | 8 | |||||||||
3 | Elvira Montes | 2004 | 507 | 33.83 | 1:10.95 | 1:50.31 | 2:29.51 | |||
Stockholms Simförbund | 11 | |||||||||
4 | Ella Hulkki | 2004 | 478 | 35.44 | 1:13.90 | 1:53.78 | 2:32.39 | |||
Svenska Finlands Idrott | 9 | |||||||||
5 | Liv Asp Olsson | 2005 | 468 | 36.01 | 1:15.30 | 1:54.64 | 2:33.49 | |||
Stockholms Simförbund | 10 | |||||||||
6 | Kukka Kangas | 2005 | 452 | 34.84 | 1:14.87 | 1:55.69 | 2:35.25 | |||
Svenska Finlands Idrott | 12 | |||||||||
Gren 5, 200m Ryggsim Damer, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Emilie Pärnänen | 2002 | 596 | 33.00 | 1:08.85 | 1:45.50 | 2:21.61 | |||
Svenska Finlands Idrott | 5 | |||||||||
2 | Linnea Gipperth | 2003 | 596 | 33.79 | 1:10.04 | 1:46.09 | 2:21.66 | |||
Stockholms Simförbund | 2 | |||||||||
3 | Petra Kivi | 2003 | 570 | 34.51 | 1:10.61 | 1:47.24 | 2:23.75 | |||
Svenska Finlands Idrott | 4 | |||||||||
4 | Jenny Virtanen | 2002 | 541 | 34.25 | 1:10.77 | 1:48.60 | 2:26.31 | |||
Stockholms Simförbund | 3 | |||||||||
- | Emilia Forsberg | 2003 | DSQ | |||||||
Stockholms Simförbund | 6 | |||||||||
- | Liina Salin | 2002 | DSQ | |||||||
Svenska Finlands Idrott | 1 | |||||||||
Gren 6, 200m Ryggsim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Gustav Niring | 2004 | 421 | 32.03 | 1:07.97 | 1:44.60 | 2:20.89 | |||
Stockholms Simförbund | 7 | |||||||||
2 | Filip Jåfs | 2004 | 356 | 33.55 | 1:11.22 | 1:49.95 | 2:29.04 | |||
Svenska Finlands Idrott | 8 | |||||||||
3 | Joona Kuitu | 2004 | 339 | 35.95 | 1:14.32 | 1:53.76 | 2:31.44 | |||
Svenska Finlands Idrott | 9 | |||||||||
4 | Linus Areblad | 2004 | 312 | 36.94 | 1:15.73 | 1:55.31 | 2:35.74 | |||
Stockholms Simförbund | 11 | |||||||||
5 | Akseli Leppänen | 2004 | 302 | 35.13 | 1:15.61 | 1:57.71 | 2:37.30 | |||
Svenska Finlands Idrott | 12 | |||||||||
6 | Adrian Ekström | 2004 | 299 | 35.42 | 1:15.20 | 1:56.83 | 2:37.94 | |||
Stockholms Simförbund | 10 | |||||||||
Gren 6, 200m Ryggsim Herrar, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Rasmus Söderholm | 2002 | 490 | 30.91 | 1:05.11 | 1:40.18 | 2:13.90 | |||
Svenska Finlands Idrott | 1 | |||||||||
2 | Gustav Ahlqvist | 2003 | 475 | 30.22 | 1:05.44 | 1:41.16 | 2:15.32 | |||
Stockholms Simförbund | 2 | |||||||||
3 | Rasmus Skyving | 2003 | 464 | 31.52 | 1:05.92 | 1:41.44 | 2:16.40 | |||
Stockholms Simförbund | 6 | |||||||||
4 | William Lernå | 2002 | 454 | 31.60 | 1:06.42 | 1:42.11 | 2:17.34 | |||
Stockholms Simförbund | 3 | |||||||||
5 | Teemu Oksakari | 2003 | 428 | 32.32 | 1:07.37 | 1:43.80 | 2:20.11 | |||
Svenska Finlands Idrott | 5 | |||||||||
6 | Robin Söderholm | 2002 | 383 | 33.52 | 1:10.27 | 1:48.50 | 2:25.34 | |||
Svenska Finlands Idrott | ||||||||||
Gren 7, 400m Frisim Damer, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Kira Lindroos | 2005 | 590 | 1:08.20 | 2:19.61 | 3:29.74 | 4:39.54 | |||
Svenska Finlands Idrott | 8 | |||||||||
2 | Elin Lindqvist | 2004 | 565 | 1:07.48 | 2:19.01 | 3:31.82 | 4:43.64 | |||
Stockholms Simförbund | 7 | |||||||||
3 | Aliina Karvonen | 2004 | 558 | 1:09.09 | 2:21.83 | 3:34.85 | 4:44.78 | |||
Svenska Finlands Idrott | 12 | |||||||||
4 | Aamu Änkilä | 2004 | 548 | 1:08.62 | 2:20.65 | 3:33.99 | 4:46.58 | |||
Svenska Finlands Idrott | 9 | |||||||||
5 | Elsa Kärvestedt | 2005 | 517 | 1:10.71 | 2:25.31 | 3:39.38 | 4:52.09 | |||
Stockholms Simförbund | 11 | |||||||||
6 | Amanda Takala | 2004 | 511 | 1:09.29 | 2:23.06 | 3:38.34 | 4:53.28 | |||
Stockholms Simförbund | 10 | |||||||||
Gren 7, 400m Frisim Damer, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Thilda Ström | 2003 | 634 | 1:06.46 | 2:16.00 | 3:25.22 | 4:32.95 | |||
Stockholms Simförbund | 2 | |||||||||
2 | Kerttu Nurmi | 2003 | 581 | 1:07.54 | 2:18.99 | 3:30.55 | 4:41.01 | |||
Svenska Finlands Idrott | 4 | |||||||||
3 | Tone Sandsjö | 2003 | 573 | 1:09.69 | 2:21.68 | 3:33.14 | 4:42.25 | |||
Stockholms Simförbund | ||||||||||
4 | Maija Nurmi | 2003 | 569 | 1:07.22 | 2:19.42 | 3:31.36 | 4:42.92 | |||
Svenska Finlands Idrott | 1 | |||||||||
5 | Klara Possman | 2003 | 538 | 1:07.02 | 2:19.81 | 3:34.46 | 4:48.28 | |||
Stockholms Simförbund | 3 | |||||||||
6 | Jenny Grangärd | 2003 | 455 | 1:10.75 | 2:27.52 | 3:46.57 | 5:04.91 | |||
Svenska Finlands Idrott | 5 | |||||||||
Gren 8, 400m Frisim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Davin Lindholm | 2004 | 537 | 1:02.10 | 2:07.52 | 3:13.74 | 4:21.01 | |||
Svenska Finlands Idrott | 8 | |||||||||
2 | Nils Malmberg | 2004 | 509 | 1:02.21 | 2:09.44 | 3:18.33 | 4:25.76 | |||
Stockholms Simförbund | 7 | |||||||||
3 | Marcus Nykvist | 2004 | 484 | 1:03.53 | 2:11.54 | 3:21.14 | 4:30.15 | |||
Stockholms Simförbund | 10 | |||||||||
4 | Linus Areblad | 2004 | 444 | 1:05.66 | 2:17.23 | 3:28.81 | 4:38.08 | |||
Stockholms Simförbund | 11 | |||||||||
5 | Samuel Saari | 2004 | 442 | 1:04.94 | 2:14.88 | 3:26.70 | 4:38.50 | |||
Svenska Finlands Idrott | 12 | |||||||||
6 | Waldemar Palombi | 2004 | 411 | 1:05.98 | 2:18.72 | 3:31.88 | 4:45.46 | |||
Svenska Finlands Idrott | 9 | |||||||||
Gren 8, 400m Frisim Herrar, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Aleksi Koprinen | 2003 | 607 | 1:02.25 | 2:07.25 | 3:10.12 | 4:10.62 | |||
Svenska Finlands Idrott | 4 | |||||||||
2 | Lari Tumanoff | 2003 | 586 | 1:02.34 | 2:06.41 | 3:10.58 | 4:13.52 | |||
Svenska Finlands Idrott | 5 | |||||||||
3 | Alex Lydman | 2003 | 567 | 1:00.73 | 2:06.23 | 3:11.38 | 4:16.30 | |||
Svenska Finlands Idrott | 1 | |||||||||
4 | Eric Hansson | 2002 | 562 | 1:01.64 | 2:06.53 | 3:12.07 | 4:17.13 | |||
Stockholms Simförbund | 2 | |||||||||
5 | Rasmus Hanson | 2003 | 525 | 1:02.20 | 2:09.24 | 3:16.49 | 4:22.97 | |||
Stockholms Simförbund | 3 | |||||||||
6 | Rasmus Skyving | 2003 | 480 | 1:04.06 | 2:12.54 | 3:22.64 | 4:31.03 | |||
Stockholms Simförbund | 6 | |||||||||
Gren 9, 100m Fjärilsim Damer, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Lotta Pälsi | 2004 | 612 | 30.46 | 1:04.29 | |||||
Svenska Finlands Idrott | 8 | |||||||||
2 | Siiri Konkka | 2004 | 533 | 31.83 | 1:07.32 | |||||
Svenska Finlands Idrott | 9 | |||||||||
3 | Michelle Wissinger | 2004 | 516 | 31.69 | 1:08.06 | |||||
Stockholms Simförbund | 7 | |||||||||
4 | Oona Sirkiä | 2004 | 484 | 32.34 | 1:09.54 | |||||
Svenska Finlands Idrott | 12 | |||||||||
5 | Elina Hellgren | 2004 | 435 | 32.81 | 1:12.02 | |||||
Stockholms Simförbund | 10 | |||||||||
6 | Ella Bolmstrand | 2004 | 412 | 34.68 | 1:13.36 | |||||
Stockholms Simförbund | 11 | |||||||||
Gren 9, 100m Fjärilsim Damer, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Carolina Jonsson | 2002 | 607 | 30.41 | 1:04.48 | |||||
Stockholms Simförbund | 2 | |||||||||
2 | Elin Peng | 2003 | 579 | 30.82 | 1:05.50 | |||||
Stockholms Simförbund | 3 | |||||||||
3 | Róza Nagy | 2003 | 540 | 31.38 | 1:07.04 | |||||
Svenska Finlands Idrott | 1 | |||||||||
4 | Sini Silvennoinen | 2002 | 487 | 31.29 | 1:09.39 | |||||
Svenska Finlands Idrott | 4 | |||||||||
5 | Pilvi Pietikäinen | 2002 | 418 | 33.02 | 1:13.00 | |||||
Svenska Finlands Idrott | 5 | |||||||||
Gren 10, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Aapo Kinnunen | 2004 | 391 | 30.06 | 1:05.72 | |||||
Svenska Finlands Idrott | 8 | |||||||||
2 | Filip Jåfs | 2004 | 388 | 30.48 | 1:05.91 | |||||
Svenska Finlands Idrott | 9 | |||||||||
3 | Axel Lewander | 2004 | 381 | 30.97 | 1:06.29 | |||||
Stockholms Simförbund | 10 | |||||||||
4 | Rasmus Rekola | 2004 | 265 | 34.30 | 1:14.77 | |||||
Svenska Finlands Idrott | 12 | |||||||||
5 | Erik Bergman | 2004 | 252 | 33.27 | 1:16.07 | |||||
Stockholms Simförbund | 11 | |||||||||
- | Gustav Niring | 2004 | DSQ | |||||||
Stockholms Simförbund | 7 | |||||||||
Gren 10, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Carl Wennerholm | 2002 | 545 | 28.03 | 58.86 | |||||
Stockholms Simförbund | 2 | |||||||||
2 | Christopher Lindholm | 2002 | 534 | 28.06 | 59.24 | |||||
Stockholms Simförbund | 3 | |||||||||
3 | Simon Ravals | 2003 | 489 | 28.05 | 1:01.02 | |||||
Svenska Finlands Idrott | 1 | |||||||||
4 | Tor Selander | 2002 | 421 | 30.39 | 1:04.14 | |||||
Stockholms Simförbund | 6 | |||||||||
5 | Teemu Oksakari | 2003 | 388 | 30.63 | 1:05.90 | |||||
Svenska Finlands Idrott | 4 | |||||||||
6 | Tommy Pehrsson | 2003 | 169 | 39.18 | 1:26.90 | |||||
Svenska Finlands Idrott | ||||||||||
Gren 11, 200m Medley Damer, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Kira Lindroos | 2005 | 534 | 32.45 | 1:11.77 | 1:54.94 | 2:30.18 | |||
Svenska Finlands Idrott | 8 | |||||||||
2 | Greta Beszteri | 2004 | 526 | 32.29 | 1:12.58 | 1:54.93 | 2:30.93 | |||
Svenska Finlands Idrott | 9 | |||||||||
3 | Aino Rantala | 2004 | 492 | 33.61 | 1:14.54 | 2:01.12 | 2:34.32 | |||
Svenska Finlands Idrott | 12 | |||||||||
4 | Amanda Takala | 2004 | 489 | 32.78 | 1:12.27 | 1:58.18 | 2:34.64 | |||
Stockholms Simförbund | 7 | |||||||||
5 | Liv Asp Olsson | 2005 | 446 | 33.02 | 1:15.07 | 2:02.85 | 2:39.44 | |||
Stockholms Simförbund | 10 | |||||||||
6 | Sara Torstensson | 2004 | 419 | 36.15 | 1:19.21 | 2:03.90 | 2:42.81 | |||
Stockholms Simförbund | 11 | |||||||||
Gren 11, 200m Medley Damer, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Ella Arrhén Andersson | 2002 | 572 | 32.95 | 1:10.87 | 1:53.46 | 2:26.72 | |||
Stockholms Simförbund | 6 | |||||||||
2 | Petra Kivi | 2003 | 554 | 33.02 | 1:11.07 | 1:54.46 | 2:28.32 | |||
Svenska Finlands Idrott | 1 | |||||||||
3 | Linnea Gipperth | 2003 | 510 | 34.51 | 1:11.97 | 1:58.59 | 2:32.49 | |||
Stockholms Simförbund | 2 | |||||||||
4 | Emma Haglund | 2003 | 508 | 32.55 | 1:13.91 | 1:57.31 | 2:32.65 | |||
Svenska Finlands Idrott | 5 | |||||||||
- | Oona Laakso | 2002 | DSQ | |||||||
Svenska Finlands Idrott | 4 | |||||||||
Gren 12, 200m Medley Herrar, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Malte Söderberg | 2004 | 399 | 33.53 | 1:13.73 | 1:52.98 | 2:28.90 | |||
Stockholms Simförbund | 10 | |||||||||
2 | Veerti Juurakko | 2004 | 369 | 35.62 | 1:14.58 | 1:57.11 | 2:32.73 | |||
Svenska Finlands Idrott | 8 | |||||||||
3 | Alexander Suei | 2004 | 355 | 32.09 | 1:11.03 | 1:58.97 | 2:34.72 | |||
Stockholms Simförbund | 11 | |||||||||
4 | Juuso Pulkkinen | 2004 | 344 | 34.82 | 1:17.09 | 2:02.05 | 2:36.41 | |||
Svenska Finlands Idrott | 9 | |||||||||
5 | Einar Melin | 2004 | 247 | 37.82 | 1:24.22 | 2:14.84 | 2:54.59 | |||
Svenska Finlands Idrott | 12 | |||||||||
- | August Eriksson | 2004 | DSQ | |||||||
Stockholms Simförbund | 7 | |||||||||
Gren 12, 200m Medley Herrar, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Marcus Forsel | 2003 | 568 | 28.10 | 1:02.38 | 1:40.63 | 2:12.31 | |||
Svenska Finlands Idrott | 1 | |||||||||
2 | Robin Söderholm | 2002 | 539 | 29.67 | 1:06.89 | 1:44.32 | 2:14.69 | |||
Svenska Finlands Idrott | 4 | |||||||||
3 | Carl Wennerholm | 2002 | 502 | 28.77 | 1:03.22 | 1:45.72 | 2:17.89 | |||
Stockholms Simförbund | 2 | |||||||||
4 | Emil Tikkanen | 2002 | 456 | 30.87 | 1:08.00 | 1:48.03 | 2:22.43 | |||
Stockholms Simförbund | 6 | |||||||||
5 | Tommy Pehrsson | 2003 | 215 | 41.28 | 1:29.02 | 2:19.11 | 3:02.90 | |||
Svenska Finlands Idrott | 5 | |||||||||
- | Gustav Ahlqvist | 2003 | DSQ | |||||||
Stockholms Simförbund | 3 | |||||||||
Gren 13, 200m Frisim Damer, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Aino Rantala | 2004 | 564 | 31.67 | 1:06.17 | 1:41.47 | 2:14.04 | |||
Svenska Finlands Idrott | 8 | |||||||||
2 | Selma Holmer | 2004 | 564 | 31.36 | 1:05.62 | 1:40.57 | 2:14.06 | |||
Stockholms Simförbund | 10 | |||||||||
3 | Aliina Karvonen | 2004 | 540 | 32.25 | 1:06.94 | 1:42.40 | 2:15.96 | |||
Svenska Finlands Idrott | 9 | |||||||||
4 | Saga Jatkola | 2004 | 522 | 31.37 | 1:05.98 | 1:41.67 | 2:17.56 | |||
Svenska Finlands Idrott | 12 | |||||||||
5 | Lovisa Fantenberg | 2004 | 481 | 32.49 | 1:08.50 | 1:45.57 | 2:21.32 | |||
Stockholms Simförbund | 11 | |||||||||
6 | Elvira Montes | 2004 | 436 | 32.57 | 1:08.91 | 1:47.49 | 2:26.08 | |||
Stockholms Simförbund | ||||||||||
Gren 13, 200m Frisim Damer, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Thilda Ström | 2003 | 602 | 32.01 | 1:05.91 | 1:39.72 | 2:11.17 | |||
Stockholms Simförbund | 3 | |||||||||
2 | Carolina Jonsson | 2002 | 592 | 31.74 | 1:06.27 | 1:40.49 | 2:11.86 | |||
Stockholms Simförbund | 2 | |||||||||
3 | Liina Salin | 2002 | 554 | 31.83 | 1:06.10 | 1:41.02 | 2:14.82 | |||
Svenska Finlands Idrott | 4 | |||||||||
4 | Maija Nurmi | 2003 | 551 | 31.41 | 1:05.90 | 1:40.47 | 2:15.06 | |||
Svenska Finlands Idrott | 1 | |||||||||
5 | Kerttu Nurmi | 2003 | 539 | 31.48 | 1:05.62 | 1:40.81 | 2:16.04 | |||
Svenska Finlands Idrott | 5 | |||||||||
6 | Klara Possman | 2003 | 519 | 32.33 | 1:07.07 | 1:42.90 | 2:17.82 | |||
Stockholms Simförbund | 6 | |||||||||
Gren 14, 200m Frisim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Gustav Niring | 2004 | 423 | 30.92 | 1:05.44 | 1:40.45 | 2:12.36 | |||
Stockholms Simförbund | 10 | |||||||||
2 | Samuel Saari | 2004 | 420 | 30.98 | 1:04.49 | 1:38.92 | 2:12.62 | |||
Svenska Finlands Idrott | 9 | |||||||||
3 | Ted Wiker | 2004 | 416 | 30.50 | 1:04.66 | 1:39.43 | 2:13.07 | |||
Stockholms Simförbund | 7 | |||||||||
4 | Aapo Kinnunen | 2004 | 399 | 30.39 | 1:04.96 | 1:39.70 | 2:14.89 | |||
Svenska Finlands Idrott | 8 | |||||||||
5 | Erik Bergman | 2004 | 324 | 31.93 | 1:08.07 | 1:46.50 | 2:24.59 | |||
Stockholms Simförbund | 11 | |||||||||
- | Rasmus Kalvik | 2004 | DSQ | |||||||
Svenska Finlands Idrott | 12 | |||||||||
Gren 14, 200m Frisim Herrar, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Lassi Haimi | 2003 | 594 | 27.25 | 57.07 | 1:27.63 | 1:58.19 | |||
