Lauantaina 14.12.2019 uitiin ÅSK:n syksyn kurssien päätöstapahtuma Imppari Games. Altaassa nähtiin paljon reippaita uimareita hienoine uintisuorituksineen.
ÅSK toivottaa kurssilaisille ja heidän perheilleen oikein mukavaa joulun aikaa. Toivottavasti tapaamme kevään kursseilla, joiden ilmoittautuminen on jo auki osoitteessa https://www.uintiklubiturku.fi/ilmoittautumiset/
Laji 1, T,P 25 m vapaauinti, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Xenia Jokinen | 2008 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 19.63 | ||||||
2 | Leevi Suna | 2008 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 20.30 | ||||||
3 | Maya Bergström | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 20.35 | ||||||
4 | Luca Sviridov | 2006 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 20.77 | ||||||
5 | Juuso Hurme | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 21.06 | ||||||
6 | Elmer Wirth | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 22.47 | ||||||
7 | Fanni Blom | 2009 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 22.84 | ||||||
8 | Vilma Silvasti | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 23.08 | ||||||
9 | Hertta Koivisto | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 23.11 | ||||||
10 | Sanni Tyrni | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 23.13 | ||||||
11 | Eemeli Terho | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 23.83 | ||||||
12 | Daniela Eloranta | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 24.30 | ||||||
13 | Elijah Odeh | 2009 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 24.39 | ||||||
14 | Alissa Sourander | 2009 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 24.71 | ||||||
15 | Elli Sihvonen | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 24.72 | ||||||
16 | Lenni Ylönen | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 24.90 | ||||||
17 | Nea Rendon | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 25.56 | ||||||
18 | Rebekka Vuorinen | 2008 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 26.22 | ||||||
19 | Leila Jungar | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 26.86 | ||||||
20 | Linus Sarlin | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 27.20 | ||||||
21 | Nooa Ansamaa | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 28.39 | ||||||
22 | Emily Åberg | 2012 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 28.64 | ||||||
23 | Julius Taulu | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 28.92 | ||||||
24 | Eevi Massinen | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 28.94 | ||||||
25 | Alex Piispanen | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 29.79 | ||||||
26 | Armi Muurinen | 2009 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 29.87 | ||||||
27 | Oiva Kumpulainen | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 30.10 | ||||||
28 | Eelis Kaila | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 30.21 | ||||||
29 | Ursula Immonen | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 30.25 | ||||||
30 | Arian Lak | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 32.45 | ||||||
31 | Eemeli Virtanen | 2012 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 33.31 | ||||||
32 | Miko Nguyen | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 33.87 | ||||||
33 | Aleksi Pesonen | 2012 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 33.97 | ||||||
34 | Miran Tsaturyan | 2008 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 34.03 | ||||||
35 | Sara Kauppinen | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 34.19 | ||||||
36 | Urho Ryyppö | 2012 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 34.42 | ||||||
37 | Arshan Amirkhani | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 34.87 | ||||||
38 | Leo Peltomaa | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 34.90 | ||||||
39 | Elviira Alanko | 2012 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 35.20 | ||||||
40 | Leevi Tuomisto | 2012 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 35.22 | ||||||
41 | Sanni Siitonen | 2013 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 35.92 | ||||||
42 | Lumi Salmiosalo | 2012 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 36.72 | ||||||
43 | Vilma Rehtonen | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 36.96 | ||||||
44 | Alissa Järvinen | 2012 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 37.34 | ||||||
45 | Eino Aaltonen | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 37.35 | ||||||
46 | Ava Engblom | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 37.46 | ||||||
47 | Vilho Tiitta | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 37.91 | ||||||
48 | Adeliina Järvinen | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 38.23 | ||||||
49 | Adoliina Laaksonen | 2012 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 38.64 | ||||||
50 | Ebba Honkanen | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 39.13 | ||||||
51 | Väinö Reivonen | 2012 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 40.31 | ||||||
52 | Minea Honkanen | 2012 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 40.41 | ||||||
53 | Viola Liesola | 2013 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 42.97 | ||||||
54 | Samuel Martikainen | 2009 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 43.08 | ||||||
55 | Niilo Pälve | 2013 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 43.16 | ||||||
56 | Anna Tsyumak | 2013 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 46.30 | ||||||
57 | Aaron Mäkinen | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 46.91 | ||||||
58 | Vilho Salokannel | 2009 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 47.62 | ||||||
59 | Margiris Vaitekaitis | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 50.43 | ||||||
60 | Ronja Erlin | 2012 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 50.64 | ||||||
61 | Alvar Lespinasse | 2013 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 56.44 | ||||||
– | Aino Lipponen | 2013 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | DNS | ||||||
– | Kiia Pyyhtinen | 2009 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | DNS | ||||||
– | Leevi Reunanen | 2009 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | DNS | ||||||
Laji 2, T,P 50 m vapaauinti, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Alina Vuorinen | 2005 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 35.43 | ||||||
2 | Maija Mäenpää | 2005 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 39.96 | ||||||
3 | Sanni Venäläinen | 2008 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 51.00 | ||||||
4 | Aino Rauta | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 51.84 | ||||||
5 | Thekla Sewón | 2009 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 52.75 | ||||||
6 | Aino-Maria Laakso | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 53.51 | ||||||
7 | Hertta Koivisto | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 54.26 | ||||||
8 | Linus Sarlin | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 56.86 | ||||||
9 | Eva Riquelme | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 57.22 | ||||||
10 | Emilia Heikkilä | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:00.55 | ||||||
11 | Tinja Klåvus | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:03.67 | ||||||
– | Alisa Ranne | 2007 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | DNS | ||||||
Laji 3, T,P 25 m selkäuinti, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Leevi Suna | 2008 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 23.37 | ||||||
2 | Maya Bergström | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 23.63 | ||||||
3 | Edith Syrjänen | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 24.80 | ||||||
4 | Thekla Sewón | 2009 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 25.73 | ||||||
5 | Elmer Wirth | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 26.44 | ||||||
6 | Eero Oksanen | 2007 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 26.73 | ||||||
7 | Aino-Maria Laakso | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 27.41 | ||||||
8 | Leila Jungar | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 27.74 | ||||||
9 | Onni Sarin | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 28.05 | ||||||
10 | Alissa Sourander | 2009 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 28.47 | ||||||
11 | Fanni Blom | 2009 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 28.79 | ||||||
12 | Sofia Kylä-Junnila | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 29.07 | ||||||
13 | Ella Anttila | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 29.76 | ||||||
14 | Ella Sunnari | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 30.44 | ||||||
15 | Alex Piispanen | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 30.47 | ||||||
16 | Emily Åberg | 2012 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 30.78 | ||||||
17 | Evelin Puputti | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 30.88 | ||||||
18 | Eva Riquelme | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 31.25 | ||||||
19 | Stella Hiltunen | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 31.70 | ||||||
20 | Hertta Koivisto | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 31.72 | ||||||
21 | Liida Aaltonen | 2012 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 32.13 | ||||||
22 | Sara Järvinen | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 32.16 | ||||||
23 | Lotta Koivuniemi | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 32.39 | ||||||
24 | Eikka Laaksonen | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 33.00 | ||||||
25 | Elli Sihvonen | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 33.64 | ||||||
26 | Heikki Huhtinen | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 33.76 | ||||||
27 | Emil Sarlin | 2012 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 33.95 | ||||||
28 | Filippa Östergård | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 34.18 | ||||||
29 | Voitto Aatola | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 34.53 | ||||||
30 | Johann Meyer | 2012 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 34.75 | ||||||
31 | Aada Lehtinen | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 35.28 | ||||||
32 | Ella Suna | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 35.72 | ||||||
33 | Nelli Ehrnsten | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 36.06 | ||||||
34 | Siiri Ojala | 2012 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 37.15 | ||||||
35 | Siiri Rantanen | 2012 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 37.84 | ||||||
36 | Joanna Klåvus | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 38.18 | ||||||
37 | Linus Sarlin | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 39.06 | ||||||
38 | Linnea Kuusisto | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 39.50 | ||||||
39 | Silja Suovanen | 2012 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 39.76 | ||||||
40 | Leevi Tuomisto | 2012 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 39.94 | ||||||
41 | Aleksi Pesonen | 2012 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 40.13 | ||||||
42 | Erik Nieminen | 2013 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 40.23 | ||||||
43 | Joonatan Näreoja | 2012 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 40.50 | ||||||
44 | Into Kaunisto | 2012 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 43.90 | ||||||
45 | Ella Jokela | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 44.31 | ||||||
46 | Maya Rendon | 2012 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 44.35 | ||||||
47 | Roosa Alakörkkö | 2012 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 44.61 | ||||||
48 | Santeri Salovaara | 2012 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 44.93 | ||||||
49 | Julia Fagervik | 2013 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 45.07 | ||||||
50 | Elsa Koskinen | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 46.00 | ||||||
51 | Hilla Sunnari | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 47.41 | ||||||
52 | Aleksanteri Leppänen | 2012 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 48.74 | ||||||
53 | Benjamin Påhlsson | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 50.67 | ||||||
54 | Emil Lindel | 2013 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 51.03 | ||||||
54 | Vivian Östergård | 2013 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 51.03 | ||||||
56 | Linus Kohonen | 2013 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 52.80 | ||||||
57 | Lotta Ottila | 2012 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 56.64 | ||||||
58 | Eden Kettu | 2013 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 58.62 | ||||||
59 | Alvar Sundel | 2013 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 58.82 | ||||||
60 | Anna Söderback | 2012 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 59.67 | ||||||
61 | Oona Järvinen | 2013 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 59.82 | ||||||
62 | Hamza Sabir | 2007 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:07.66 | ||||||
63 | Ebba Oravala | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:10.99 | ||||||
Laji 4, T,P 50 m selkäuinti, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Maija Mäenpää | 2005 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 49.66 | ||||||
2 | Sanni Venäläinen | 2008 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 51.48 | ||||||
3 | Edith Syrjänen | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 56.46 | ||||||
4 | Emilia Heikkilä | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:02.41 | ||||||
5 | Eliel Antikainen | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:04.59 | ||||||
6 | Noelia Hiltunen | 2009 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:05.87 | ||||||
7 | Aino Rauta | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:06.22 | ||||||
8 | Kasper Koivisto | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:06.91 | ||||||
9 | Tinja Klåvus | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:07.12 | ||||||
10 | Valter Lindman | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:18.09 | ||||||
11 | Axel Kronberg | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:19.75 | ||||||
12 | Kalle Dolietis | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:28.65 | ||||||
Laji 5, T,P 25 m rintauinti, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Asta Rannikko | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 32.90 | ||||||
2 | Kirill Gorskhov | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 33.38 | ||||||
3 | Neela Salmi | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 33.81 | ||||||
4 | Ellen Eronen | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 34.96 | ||||||
5 | Ella Sunnari | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 35.99 | ||||||
6 | Aada Lehtinen | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 36.32 | ||||||
7 | Sofia Kylä-Junnila | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 36.92 | ||||||
8 | Ilmari Laaksonen | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 37.17 | ||||||
9 | Elmer Wirth | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 37.67 | ||||||
10 | Karl Meyer | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 38.57 | ||||||
11 | Ursula Immonen | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 39.53 | ||||||
12 | Hertta Koivisto | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 39.84 | ||||||
13 | Samuel Martikainen | 2009 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 40.95 | ||||||
14 | Ava Engblom | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 41.86 | ||||||
15 | Sanni Siitonen | 2013 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 42.00 | ||||||
16 | Vilma Kivi | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 42.56 | ||||||
17 | Liam Merivirta | 2012 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 42.86 | ||||||
18 | Vilho Salokannel | 2009 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 43.00 | ||||||
19 | Vilho Tiitta | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 43.03 | ||||||
20 | Timo Mäkinen | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 43.21 | ||||||
21 | Fransi Anttila | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 43.72 | ||||||
22 | Leo Peltomaa | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 44.04 | ||||||
23 | Stella Sandqvist | 2012 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 45.02 | ||||||
24 | Iida Laaksonen | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 46.20 | ||||||
25 | Bianca Avellaan | 2012 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 46.41 | ||||||
26 | Miran Tsaturyan | 2008 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 46.69 | ||||||
27 | Eva Riquelme | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 46.72 | ||||||
28 | Milla Halmekoski | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 53.34 | ||||||
29 | Niilo Arnel | 2012 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 57.91 | ||||||
30 | Linus Sarlin | 2010 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 58.31 | ||||||
Laji 6, T,P 50 m rintauinti, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Alina Vuorinen | 2005 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 49.43 | ||||||
2 | Noelia Hiltunen | 2009 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:15.05 | ||||||
3 | Anni Berg | 2011 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:49.50 |